État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Source de courant | 230 V/50 Hz | 230V/50z | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | |
Niveau ErP (35'℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Niveau ErP (55'℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Réception (1 | Plage de capacité de chauffage (7'℃/35℃) | 3,5 ~ 10 kW | 5,3-15 kW | 5,8-18 kW | 9,4-25 kW | 11,2-30 kW |
Plage d’entrée de puissance de chauffage | 0,75-2,39 kW | 1,09-3,53 kW | 1,22-4,3 kW | 1,95-5,95 kW | 2,34-7,18 kW | |
Hange d'entrée de courant de chauffage | 3,4-10,8A | 4,95-16A | 1,96-6,9A | 3,13-9,5A | 3,75-11,5A | |
Chauffage (2) | Capacité de chauffage maximale (7'C/55℃) | 3,2-8,8 kW | 4,8-13,2 kW | 5,5-16 kW | 8,5 ~ 22,6 kW | 10,5-27 kW |
Plage d'entrée Hoating Powar | 1,16 ~ 3,5 kW | 1,75 ~ 5,28 kW | 2,03 ~ 6,45 kW | 3,15 ~ 8,89 kW | 3,93 ~ 11 kW | |
Plage d'entrée de courant de chauffage | 5,27-15,9A | 7,95 ~ 24A | 3,26-10,3A | 5,05 ~ 14,3A | 6,3-17,6A | |
Refroidissement | Plage de fréquence de refroidissement (35'℃/7'C} | 3,2-7 kW | 5,5-11 kW | 6,2-12 kW | 9,4-18 kW | 13,8-23 kW |
Plage d'entrée de puissance de refroidissement | 1,12-2,66 kW | 1,92-4,15 kW | 2,18-4,56 kW | 3,42-6,98 kW | 5,17-9,13 kW | |
Plage d'entrée de courant de refroidissement | 5.09-12.1A | 8,72-18,9A | 3,5-7,3A | 5.48-11.2A | 8,3-14,6A | |
Puissance d'entrée nominale maximale | 4 kW/h | 6,3 kW/h | 7,5 kW/h | 10,3 kW/h | 12,8 kW/h | |
Courant d'entrée maximum | 17A | 28A | 11A | 16,5A | 21A | |
Classe incassable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Classe Wateroof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Pression maximale du côté haute pression | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Pression maximale du côté basse pression | 2.2Mp8 | 2,2 MPa | 2,2 Mpé | 2,2 Mps | 2,2 MPa | |
Echangeur Max.fonctionnement | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Débit d'eau | 1,20 m³/heure | 189 km/h | 2,06 m³/heure | 3,10 m³/heure | 3,96 m³/heure | |
Type de réfrigérant / entrée | R32 /1,5 kg | R32 /2,3 kg | R32 /2,3*g | A32 /3,5kg | R32 /3,8 kg | |
Équivalent CO2 | 1,02Tonnes | 1.56Tanne | 1,56Tonnes | 2,37Tonnes | 2,57 tonnes | |
Chauffer une température d'eau chaude | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | |
Température de l'eau de refroidissement | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Limite de température extérieure | -35 ℃-50 ℃ | -35 ℃-50 ℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35 ℃-50 ℃ | |
Unité intérieure | Entrée de puissance de chauffage auxiliaire | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Raccordement à l'eau | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | |
Connexion de tuyau en cuivre | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | |
Niveau de bruit | 330B(A) | 35dB(A) | 350B(A) | 3508 |A] | 35dB(A) | |
Poids net poids brut | 47kg/56kg | 50kg/58kg | 50kg/58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Dimension nette [L*P*H] | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Dimension d'emballage (L*P*H | | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Unité extérieure | Niveau de bruit | 56dB(A) | 57dB(A) | 5BdB(A) | 60dB |UNE] | 62dB(A) |
Poids Nat/Poids Brut | 80kg/90kg | 112kg/122kg | 112kg/122kg | 146kg/158kg | 156kg/168kg | |
Dimension nette [L'P*H] | 1000x390x860mm | 1000x390x1386mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Paoking Dimenslon (W'D ^ H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1625mm | 1100*480*1525mm | 1346*610*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Date de fabrication | Voir code barre | Barre de référencement | Code barre Sen | Voir code barre | Barre de référencement | |
'Les données techniques ci-dessus sont conformes aux lignes directrices spécifiées dans les normes suivantes :EN14511,En14B25 ; La puissance de chauffage saisonnier SCOP a été conçue pour des conditions climatiques tempérées.' |
Modèle | ASH-35CHW/FR | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | ASH-105CHW/FR | |
Source de courant | 230 V/50 Hz | 230V/50z | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | |
Niveau ErP (35'℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Niveau ErP (55'℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Réception (1 | Plage de capacité de chauffage (7'℃/35℃) | 3,5 ~ 10 kW | 5,3-15 kW | 5,8-18 kW | 9,4-25 kW | 11,2-30 kW |
Plage d’entrée de puissance de chauffage | 0,75-2,39 kW | 1,09-3,53 kW | 1,22-4,3 kW | 1,95-5,95 kW | 2,34-7,18 kW | |
Hange d'entrée de courant de chauffage | 3,4-10,8A | 4,95-16A | 1,96-6,9A | 3,13-9,5A | 3,75-11,5A | |
Chauffage (2) | Capacité de chauffage maximale (7'C/55℃) | 3,2-8,8 kW | 4,8-13,2 kW | 5,5-16 kW | 8,5 ~ 22,6 kW | 10,5-27 kW |
Plage d'entrée Hoating Powar | 1,16 ~ 3,5 kW | 1,75 ~ 5,28 kW | 2,03 ~ 6,45 kW | 3,15 ~ 8,89 kW | 3,93 ~ 11 kW | |
Plage d'entrée de courant de chauffage | 5,27-15,9A | 7,95 ~ 24A | 3,26-10,3A | 5,05 ~ 14,3A | 6,3-17,6A | |
Refroidissement | Plage de fréquence de refroidissement (35'℃/7'C} | 3,2-7 kW | 5,5-11 kW | 6,2-12 kW | 9,4-18 kW | 13,8-23 kW |
Plage d'entrée de puissance de refroidissement | 1,12-2,66 kW | 1,92-4,15 kW | 2,18-4,56 kW | 3,42-6,98 kW | 5,17-9,13 kW | |
Plage d'entrée de courant de refroidissement | 5.09-12.1A | 8,72-18,9A | 3,5-7,3A | 5.48-11.2A | 8,3-14,6A | |
Puissance d'entrée nominale maximale | 4 kW/h | 6,3 kW/h | 7,5 kW/h | 10,3 kW/h | 12,8 kW/h | |
Courant d'entrée maximum | 17A | 28A | 11A | 16,5A | 21A | |
Classe incassable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Classe Wateroof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Pression maximale du côté haute pression | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Pression maximale du côté basse pression | 2.2Mp8 | 2,2 MPa | 2,2 Mpé | 2,2 Mps | 2,2 MPa | |
Echangeur Max.fonctionnement | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | 4,2 MPa | |
Débit d'eau | 1,20 m³/heure | 189 km/h | 2,06 m³/heure | 3,10 m³/heure | 3,96 m³/heure | |
Type de réfrigérant / entrée | R32 /1,5 kg | R32 /2,3 kg | R32 /2,3*g | A32 /3,5kg | R32 /3,8 kg | |
Équivalent CO2 | 1,02Tonnes | 1.56Tanne | 1,56Tonnes | 2,37Tonnes | 2,57 tonnes | |
Chauffer une température d'eau chaude | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | 30 ℃-60 ℃ | |
Température de l'eau de refroidissement | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | 7 ℃ ~ 30 ℃ | |
Limite de température extérieure | -35 ℃-50 ℃ | -35 ℃-50 ℃ | -35℃50℃ | -350-500 | -35 ℃-50 ℃ | |
Unité intérieure | Entrée de puissance de chauffage auxiliaire | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Raccordement à l'eau | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | 1,2 pouces/DN32 | |
Connexion de tuyau en cuivre | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | |
Niveau de bruit | 330B(A) | 35dB(A) | 350B(A) | 3508 |A] | 35dB(A) | |
Poids net poids brut | 47kg/56kg | 50kg/58kg | 50kg/58kg | 58kg/68kg | 60kg/70kg | |
Dimension nette [L*P*H] | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | 590*430*890mm | |
Dimension d'emballage (L*P*H | | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | 610*450*930mm | |
Unité extérieure | Niveau de bruit | 56dB(A) | 57dB(A) | 5BdB(A) | 60dB |UNE] | 62dB(A) |
Poids Nat/Poids Brut | 80kg/90kg | 112kg/122kg | 112kg/122kg | 146kg/158kg | 156kg/168kg | |
Dimension nette [L'P*H] | 1000x390x860mm | 1000x390x1386mm | 1000x390x1385mm | 1240*430*1560mm | 1240*430*1560mm | |
Paoking Dimenslon (W'D ^ H) | 1120*480*1010mm | 1120*480*1625mm | 1100*480*1525mm | 1346*610*1700mm | 1346*510*1700mm | |
Date de fabrication | Voir code barre | Barre de référencement | Code barre Sen | Voir code barre | Barre de référencement | |
'Les données techniques ci-dessus sont conformes aux lignes directrices spécifiées dans les normes suivantes :EN14511,En14B25 ; La puissance de chauffage saisonnier SCOP a été conçue pour des conditions climatiques tempérées.' |