État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
MÉCANIQUE SPÉCIFICATION | |
Dimensions des modules | 2278mmx1134mm x 30mm |
Poids | 28kg±3% |
Cellule | 2×72 cellules monocristallines |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câble | TUV 1×4.0mm2(+):400mm,(-): 200mm ou longueur personnalisée |
ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES | ||||
performances minimales dans des conditions de test standard, stc1 (tolérance de puissance-0 ~ + 5 W) | ||||
Modèle | JKM545M-72HL4- BDVP | JKM550M-72HL4- BDVP | JKM555M-72HL4- BDVP | |
Max.Pouvoir | Pmax | 545W | 550W | 555W |
Tension en circuit ouvert | COV | 49,92 V | 50,11 V | 50,30V |
Courant de court-circuit | Icc | 13,95A | 14.01A | 14.41A |
Max.Tension d'alimentation | VMP | 41,32 V | 41,51 V | 41,70 V |
Max.Courant de puissance | Lutin | 13.19A | 13,25A | 13.31A |
Efficacité² | η | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
MÉCANIQUE SPÉCIFICATION | |
Dimensions des modules | 2278mmx1134mm x 30mm |
Poids | 28kg±3% |
Cellule | 2×72 cellules monocristallines |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câble | TUV 1×4.0mm2(+):400mm,(-):200mm ou longueur personnalisée |
ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES | ||||
Performance minimale dans des conditions de test standard, stc1 (tolérance de puissance-0 ~ + 5 W) | ||||
Modèle | JKM575N-72HL4-V | JKM580N-72HL4-V | JKM585N-72HL4-V | |
Max.Pouvoir | Pmax | 575W | 580W | 585W |
Tension en circuit ouvert | COV | 51,07 V | 51,21 V | 51,47 V |
Courant de court-circuit | Icc | 14,25A | 14.31A | 14.37A |
Max.Tension d'alimentation | VMP | 50,88 V | 51,02 V | 51,16 V |
Max.Courant de puissance | Lutin | 14.39A | 14.47A | 14,55A |
Efficacité² | n | 22,26% | 22,45% | 22,65% |
MÉCANIQUE SPÉCIFICATION | |
Dimensions des modules | 2278mmx1134mm x 30mm |
Poids | 28kg±3% |
Cellule | 2×72 cellules monocristallines |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câble | TUV 1×4.0mm2(+):400mm,(-): 200mm ou longueur personnalisée |
ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES | ||||
performances minimales dans des conditions de test standard, stc1 (tolérance de puissance-0 ~ + 5 W) | ||||
Modèle | JKM545M-72HL4- BDVP | JKM550M-72HL4- BDVP | JKM555M-72HL4- BDVP | |
Max.Pouvoir | Pmax | 545W | 550W | 555W |
Tension en circuit ouvert | COV | 49,92 V | 50,11 V | 50,30V |
Courant de court-circuit | Icc | 13,95A | 14.01A | 14.41A |
Max.Tension d'alimentation | VMP | 41,32 V | 41,51 V | 41,70 V |
Max.Courant de puissance | Lutin | 13.19A | 13,25A | 13.31A |
Efficacité² | η | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
MÉCANIQUE SPÉCIFICATION | |
Dimensions des modules | 2278mmx1134mm x 30mm |
Poids | 28kg±3% |
Cellule | 2×72 cellules monocristallines |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câble | TUV 1×4.0mm2(+):400mm,(-):200mm ou longueur personnalisée |
ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES | ||||
Performance minimale dans des conditions de test standard, stc1 (tolérance de puissance-0 ~ + 5 W) | ||||
Modèle | JKM575N-72HL4-V | JKM580N-72HL4-V | JKM585N-72HL4-V | |
Max.Pouvoir | Pmax | 575W | 580W | 585W |
Tension en circuit ouvert | COV | 51,07 V | 51,21 V | 51,47 V |
Courant de court-circuit | Icc | 14,25A | 14.31A | 14.37A |
Max.Tension d'alimentation | VMP | 50,88 V | 51,02 V | 51,16 V |
Max.Courant de puissance | Lutin | 14.39A | 14.47A | 14,55A |
Efficacité² | n | 22,26% | 22,45% | 22,65% |