Caractéristiques principales Cellules LiFePO4 neuves, super sécurité. Jusqu'à 10 machines parallèles peuvent être prises en charge. Prend en charge une installation murale ou sur pied. 100A Smart BMS correspond bien au système solaire. Plus de 6000 cycles, conception de durée de vie de plus de 10 ans.Protection complète et fonctionnement sans surveillance. Intégré à plusieurs protocoles de communication pour Plus de 20 marques d'onduleurs.
Paramètres électriques dans des conditions de test standard (STC*)
Type de module | YLxoD-45+1/2(c=Rmax) YLoD-4511500V V2(xxx=Pmax) | |||||||
Puissance de sortie | P | W | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Tolérances de puissance de sortie | PA | W | 0/+5 | |||||
Efficacité Madule | nm | % | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 2141 | 21.57 |
Tension à Pn. | V | V | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 3810 | 38.30 | 38.50 |
AtP actuel | A | 17.20 | 1724 | 17.29 | 17.33 | 17.37 | 1741 | |
Tension à courant ouvert | V | V | 45.10 | 45.30 | 45.50 | 45.70 | 45.90 | 46.10 |
Courant de circuit court | L | A | 18.26 | 1831 | 18.36 | 18.42 | 18.48 | 18.54 |
'STC : 1 000 W · mriradno, 25℃ par heure AM1.5*dumeomingtoEN80901-3
Paramètres électriques à la température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT*)
Puissance de sortie | P | W | 484.42 | 488.18 | 49193 | 495.69 | 499.44 | 503.20 |
Votez àP | Ve | V | 35.21 | 35.40 | 35.56 | 35.75 | 35.94 | 36.13 |
Courant P | A | 13.75 | 13.79 | 13.83 | 13.86 | 13.90 | 13.93 | |
Vote en circuit ouvert | V | V | 42.64 | 42.83 | 43.02 | 43.21 | 43.40 | 43.59 |
Courant de court-circuit | A | 14.71 | 14.75 | 14.79 | 14.84 | 14.89 | 14.94 |
OCT : qpn-drt modie perdin smperstm a 800W-mimsdarcs 20℃amtnt smpeatn,1 m'g'wirdsped
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES
Température nominale de fonctionnement de la cellule | NOCT | ℃ | 43 ± 2 | ||
Température | coeffdent | P… | Y | % ℃ | -034 |
Température | coefficient | dV | β | %/℃ | -0.25 |
Température | coefficient | dl | a | 9% ℃ | 0.04 |
CONDITIONS
Max, tension du système | 1 000 COV/1 500 Voe |
Max.série tuse rafng' | 30A |
Plage de température de fonctionnement | -40℃t085℃ |
Max, stafc lcad, tont (par exemple, neige) | 5400Pa |
Charge maximale du personnel, dos (par exemple, wnd) | 2400Pa |
Max, haik;tone impad (diamètre/vitesse) | 25mm/23m·s' |
NE PAS CONNECTER UNE BOÎTE COMNER AVEC DEUX CHAÎNES SUPPLÉMENTAIRES ET UNE CONNEXION PARALLB.
Caractéristiques principales Cellules LiFePO4 neuves, super sécurité. Jusqu'à 10 machines parallèles peuvent être prises en charge. Prend en charge une installation murale ou sur pied. 100A Smart BMS correspond bien au système solaire. Plus de 6000 cycles, conception de durée de vie de plus de 10 ans.Protection complète et fonctionnement sans surveillance. Intégré à plusieurs protocoles de communication pour Plus de 20 marques d'onduleurs.
Paramètres électriques dans des conditions de test standard (STC*)
Type de module | YLxoD-45+1/2(c=Rmax) YLoD-4511500V V2(xxx=Pmax) | |||||||
Puissance de sortie | P | W | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Tolérances de puissance de sortie | PA | W | 0/+5 | |||||
Efficacité Madule | nm | % | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 2141 | 21.57 |
Tension à Pn. | V | V | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 3810 | 38.30 | 38.50 |
AtP actuel | A | 17.20 | 1724 | 17.29 | 17.33 | 17.37 | 1741 | |
Tension à courant ouvert | V | V | 45.10 | 45.30 | 45.50 | 45.70 | 45.90 | 46.10 |
Courant de circuit court | L | A | 18.26 | 1831 | 18.36 | 18.42 | 18.48 | 18.54 |
'STC : 1 000 W · mriradno, 25℃ par heure AM1.5*dumeomingtoEN80901-3
Paramètres électriques à la température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT*)
Puissance de sortie | P | W | 484.42 | 488.18 | 49193 | 495.69 | 499.44 | 503.20 |
Votez àP | Ve | V | 35.21 | 35.40 | 35.56 | 35.75 | 35.94 | 36.13 |
Courant P | A | 13.75 | 13.79 | 13.83 | 13.86 | 13.90 | 13.93 | |
Vote en circuit ouvert | V | V | 42.64 | 42.83 | 43.02 | 43.21 | 43.40 | 43.59 |
Courant de court-circuit | A | 14.71 | 14.75 | 14.79 | 14.84 | 14.89 | 14.94 |
OCT : qpn-drt modie perdin smperstm a 800W-mimsdarcs 20℃amtnt smpeatn,1 m'g'wirdsped
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES
Température nominale de fonctionnement de la cellule | NOCT | ℃ | 43 ± 2 | ||
Température | coeffdent | P… | Y | % ℃ | -034 |
Température | coefficient | dV | β | %/℃ | -0.25 |
Température | coefficient | dl | a | 9% ℃ | 0.04 |
CONDITIONS
Max, tension du système | 1 000 COV/1 500 Voe |
Max.série tuse rafng' | 30A |
Plage de température de fonctionnement | -40℃t085℃ |
Max, stafc lcad, tont (par exemple, neige) | 5400Pa |
Charge maximale du personnel, dos (par exemple, wnd) | 2400Pa |
Max, haik;tone impad (diamètre/vitesse) | 25mm/23m·s' |
NE PAS CONNECTER UNE BOÎTE COMNER AVEC DEUX CHAÎNES SUPPLÉMENTAIRES ET UNE CONNEXION PARALLB.