État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Taper désignation | sGnOCX |
Saisir (DC) | |
Max.Tension d'entrée photovoltaïque | 100V |
Min.Tension d'entrée PV/Tension d'entrée de démarrage | 200V/250V |
Tension d'entrée nominale PV | 585V |
Plage de tension MPP | 200-1000V |
Plage de tension MPP pour la puissance nominale | 550V-850V |
Nombre d'entrées MPP indépendantes | 9 |
Nombre maximum de chaînes PV par MPPT | 2 |
Max.Courant d'entrée PV | 26A*9 |
Max.Courant de court-circuit CC | 40A*9 |
Sortie (CA) | |
Puissance de sortie CA | 110 kVA@45℃/100 kVA@50℃ |
Courant de sortie Max.AC | 158,8 A |
Tension alternative nominale | 3/N/PE,400V |
Plage de tension alternative | 320-460V |
Fréquence nominale du réseau/plage de fréquence du réseau | 50 Hz/45-55 Hz,60 Hz/55-65 Hz |
THD | <3%(à puissance nominale) |
Injection de courant continu | <0,5%En |
Facteur de puissance à puissance nominale / Facteur de puissance réglable | >0,99 /0,8 en avance-0,8 en retard |
Phases d'alimentation/phases de raccordement | 3/3 |
Efficacité | |
Efficacité maximale | 98.7 % |
Euro.efficacité | 98,5% |
protection | |
Protection de connexion inverse CC | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Protection contre les courants de fuite | Oui |
Surveillance du réseau | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui |
Commutateur CC | Oui (non disponible pour l'Australie) |
Interrupteur CA | Non |
Surveillance du courant des chaînes photovoltaïques | Oui |
Fonction de récupération PID | Oui |
Protection de survoltage | Type CC Il/Type CA Ⅱl |
Données GENERALES | |
Dimensions (W'H'D) | 1051*660*362,5 mm |
Poids | 89 kg |
Méthode d'isolement | Sans transformateur |
Indice de protection contre la pénétration | IP66 |
Nuit pouvoir consommation | <2W |
Plage de température ambiante de fonctionnement | -30 à60℃(>50℃déclassement) |
Plage d'humidité relative autorisée (sans condensation) | 0-100% |
Refroidissement méthode | Refroidissement intelligent à air forcé |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m 3000 m déclassement) |
Afficher | DIRIGÉ, Bluetooth+APPLICATION |
Communication | RS485 / En option : Wi-Fi Ethernet |
Type de connexion CC | MC4 (Max.6 mm²) |
Type de connexion CA | OT/DT Terminal (Max.240 mm9 |
Conformité | CEI 62109, CEI 61727, CEI 62116, CEI 60068, CEI 61683, VDE-AR-N 41102018, |
Taper désignation | sGnOCX |
Saisir (DC) | |
Max.Tension d'entrée photovoltaïque | 100V |
Min.Tension d'entrée PV/Tension d'entrée de démarrage | 200V/250V |
Tension d'entrée nominale PV | 585V |
Plage de tension MPP | 200-1000V |
Plage de tension MPP pour la puissance nominale | 550V-850V |
Nombre d'entrées MPP indépendantes | 9 |
Nombre maximum de chaînes PV par MPPT | 2 |
Max.Courant d'entrée PV | 26A*9 |
Max.Courant de court-circuit CC | 40A*9 |
Sortie (CA) | |
Puissance de sortie CA | 110 kVA@45℃/100 kVA@50℃ |
Courant de sortie Max.AC | 158,8 A |
Tension alternative nominale | 3/N/PE,400V |
Plage de tension alternative | 320-460V |
Fréquence nominale du réseau/plage de fréquence du réseau | 50 Hz/45-55 Hz,60 Hz/55-65 Hz |
THD | <3%(à puissance nominale) |
Injection de courant continu | <0,5%En |
Facteur de puissance à puissance nominale / Facteur de puissance réglable | >0,99 /0,8 en avance-0,8 en retard |
Phases d'alimentation/phases de raccordement | 3/3 |
Efficacité | |
Efficacité maximale | 98.7 % |
Euro.efficacité | 98,5% |
protection | |
Protection de connexion inverse CC | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Protection contre les courants de fuite | Oui |
Surveillance du réseau | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui |
Commutateur CC | Oui (non disponible pour l'Australie) |
Interrupteur CA | Non |
Surveillance du courant des chaînes photovoltaïques | Oui |
Fonction de récupération PID | Oui |
Protection de survoltage | Type CC Il/Type CA Ⅱl |
Données GENERALES | |
Dimensions (W'H'D) | 1051*660*362,5 mm |
Poids | 89 kg |
Méthode d'isolement | Sans transformateur |
Indice de protection contre la pénétration | IP66 |
Nuit pouvoir consommation | <2W |
Plage de température ambiante de fonctionnement | -30 à60℃(>50℃déclassement) |
Plage d'humidité relative autorisée (sans condensation) | 0-100% |
Refroidissement méthode | Refroidissement intelligent à air forcé |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000 m 3000 m déclassement) |
Afficher | DIRIGÉ, Bluetooth+APPLICATION |
Communication | RS485 / En option : Wi-Fi Ethernet |
Type de connexion CC | MC4 (Max.6 mm²) |
Type de connexion CA | OT/DT Terminal (Max.240 mm9 |
Conformité | CEI 62109, CEI 61727, CEI 62116, CEI 60068, CEI 61683, VDE-AR-N 41102018, |