État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
Module rackable 4U
Faible consommation
Port de communication RS485/CAN/RS232
Parallèle jusqu'à 15p
Type de batterie | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
Énergie nominale de la batterie | 19,2 kWh | 24 kWh | |||
Capacité de la batterie | 50Ah | ||||
Tension nominale (V) | 384 | 480 | |||
Coupure de charge vol.(V) | 432 | 540 | |||
Décharge Fin de vol.(V) | 336 | 420 |
GÉNÉRAL | |
Courant de charge/décharge recommandé | ≤50A |
Max.Courant de charge/décharge | 100 A |
Poids net | 54 ± 1 kg |
Dimension[L*P*H] | 600*320*480mm |
Température de charge.Gamme | 0-55 ℃ |
Température de décharge.Gamme | -20-55 ℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Durée de vie du calendrier* | >6000 cycles |
Certification et norme de sécurité | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Conditions de test : 0,2 C charge/décharge, @25°℃, 80 % DOD |
Caractéristiques
Module rackable 4U
Faible consommation
Port de communication RS485/CAN/RS232
Parallèle jusqu'à 15p
Type de batterie | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
Énergie nominale de la batterie | 19,2 kWh | 24 kWh | |||
Capacité de la batterie | 50Ah | ||||
Tension nominale (V) | 384 | 480 | |||
Coupure de charge vol.(V) | 432 | 540 | |||
Décharge Fin de vol.(V) | 336 | 420 |
GÉNÉRAL | |
Courant de charge/décharge recommandé | ≤50A |
Max.Courant de charge/décharge | 100 A |
Poids net | 54 ± 1 kg |
Dimension[L*P*H] | 600*320*480mm |
Température de charge.Gamme | 0-55 ℃ |
Température de décharge.Gamme | -20-55 ℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Durée de vie du calendrier* | >6000 cycles |
Certification et norme de sécurité | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Conditions de test : 0,2 C charge/décharge, @25°℃, 80 % DOD |