Le système de stockage d'énergie mural domestique est une énergie exceptionnelle, sûre et stable solution de réserve.Sa cellule unique à haute densité énergétique et sa conception de grande capacité le rendent idéal pour besoins énergétiques des ménages H
Type de batterie | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | HT5000*4 | HT5000*5 |
Énergie nominale de la batterie | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24 kWh |
Capacité de la batterie | 50Ah | ||||
Tension nominale (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Coupure de charge vol.(V) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Décharge Fin de vol.(V) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
GÉNÉRAL | |
Courant de charge/décharge recommandé | ≤50A |
Max.Courant de charge/décharge | 100 A |
Poids net | 54 ± 1 kg |
Dimension[L*P*H] | 600*320*480mm |
Température de charge.Gamme | 0-55 ℃ |
Température de décharge.Gamme | -20-55 ℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Durée de vie du calendrier* | >6000 cycles |
Certification et norme de sécurité | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Conditions de test : 0,2 C charge/décharge, @25°℃, 80 % DOD |
Le système de stockage d'énergie mural domestique est une énergie exceptionnelle, sûre et stable solution de réserve.Sa cellule unique à haute densité énergétique et sa conception de grande capacité le rendent idéal pour besoins énergétiques des ménages H
Type de batterie | HT5000*1 | HT5000*2 | HT5000*3 | HT5000*4 | HT5000*5 |
Énergie nominale de la batterie | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh | 24 kWh |
Capacité de la batterie | 50Ah | ||||
Tension nominale (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Coupure de charge vol.(V) | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 |
Décharge Fin de vol.(V) | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 |
GÉNÉRAL | |
Courant de charge/décharge recommandé | ≤50A |
Max.Courant de charge/décharge | 100 A |
Poids net | 54 ± 1 kg |
Dimension[L*P*H] | 600*320*480mm |
Température de charge.Gamme | 0-55 ℃ |
Température de décharge.Gamme | -20-55 ℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Durée de vie du calendrier* | >6000 cycles |
Certification et norme de sécurité | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Conditions de test : 0,2 C charge/décharge, @25°℃, 80 % DOD |