État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Large plage de tension : conception du système de tension d'entrée large pour une adaptation maximale environnement du réseau électrique du client.Sécurité et fiabilité : conception d'armoire de pointe pour la protection de la sécurité ; Cellule de batterie LFP de haute qualité BMS intelligent : mécanismes de protection multiples, logiciel spécial avec protection multi-niveaux Conception standardisée à haute densité énergétique : structure de module compacte, adaptée pour diverses armoires standard Visualisation des données : surveillance en temps réel du fonctionnement de la batterie et de la consommation d'énergie statut de l'IHM
Type de batterie | HT5000*3 | ||||
Énergie nominale de la batterie | 14,4 kWh | ||||
Capacité de la batterie | 50Ah | ||||
Tension nominale (V) | 288 | ||||
Coupure de charge vol.(V) | 324 | ||||
Décharge Fin de vol.(V) | 252 |
GÉNÉRAL | |
Courant de charge/décharge recommandé | ≤50A |
Max.Courant de charge/décharge | 100 A |
Poids net | 54 ± 1 kg |
Dimension[L*P*H] | 600*320*480mm |
Température de charge.Gamme | 0-55 ℃ |
Température de décharge.Gamme | -20-55 ℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Durée de vie du calendrier* | >6000 cycles |
Certification et norme de sécurité | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Conditions de test : 0,2 C charge/décharge, @25°℃, 80 % DOD |
Large plage de tension : conception du système de tension d'entrée large pour une adaptation maximale environnement du réseau électrique du client.Sécurité et fiabilité : conception d'armoire de pointe pour la protection de la sécurité ; Cellule de batterie LFP de haute qualité BMS intelligent : mécanismes de protection multiples, logiciel spécial avec protection multi-niveaux Conception standardisée à haute densité énergétique : structure de module compacte, adaptée pour diverses armoires standard Visualisation des données : surveillance en temps réel du fonctionnement de la batterie et de la consommation d'énergie statut de l'IHM
Type de batterie | HT5000*3 | ||||
Énergie nominale de la batterie | 14,4 kWh | ||||
Capacité de la batterie | 50Ah | ||||
Tension nominale (V) | 288 | ||||
Coupure de charge vol.(V) | 324 | ||||
Décharge Fin de vol.(V) | 252 |
GÉNÉRAL | |
Courant de charge/décharge recommandé | ≤50A |
Max.Courant de charge/décharge | 100 A |
Poids net | 54 ± 1 kg |
Dimension[L*P*H] | 600*320*480mm |
Température de charge.Gamme | 0-55 ℃ |
Température de décharge.Gamme | -20-55 ℃ |
Communication | CAN/RS485 |
Durée de vie du calendrier* | >6000 cycles |
Certification et norme de sécurité | CE/IEC62619/UN38.3 |
*Conditions de test : 0,2 C charge/décharge, @25°℃, 80 % DOD |